描述:ORP酸堿度/氧化還原控製器betway电竞网址betway电竞网址是專(zhuan) 業(ye) 從(cong) 事水質過程監測傳(chuan) 感器和水質過程監測儀(yi) 器儀(yi) 表的研發、設計、生產(chan) 製造、銷售和運維服務於(yu) 一體(ti) 的綜合性企業(ye) 。是目前國內(nei) 較全的電化學水分析傳(chuan) 感器和電化學水分析儀(yi) 器儀(yi) 表的專(zhuan) 業(ye) 生產(chan) 製造企業(ye) ,是上海市高新技術企業(ye) 和軟件產(chan) 品登記企業(ye) 。 企業(ye) 有一支技能有素、實踐經驗豐(feng) 富的科技攻關(guan) 團隊,為(wei) 能製造出性能穩定、質量可靠的產(chan) 品奠定了堅實的基礎。
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構型式 | 在線式 |
探頭型式 | 電極 | 顯示方式 | 液晶數顯 |
測定精度 | 0.01 | 參數種類 | 雙參數 |
準確度 | 0.01 | 分辨率 | 0.01 |
測量範圍 | -2.00 到 +16.00 pH |
1、PHG-2081X
ORP酸堿度/氧化還原控製器
規格
功能 | pH | ORP |
測量範圍 | -2.00 到 +16.00 pH | -2000mV到 +2000mV |
測量分辨率 | 0.01pH | 1mV |
測量 度 | ±0.01pH | ±1mV |
溫度補償(chang) 方式 | Pt 1000/NTC10K | |
溫度測量範圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |
溫度補償(chang) 範圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
溫度 度 | ±0.2℃ | |
工作環境溫度 | 0 到 +70℃ | |
儲(chu) 存環境溫度 | -20 到 +70℃ | |
輸入阻抗 | >1012Ω | |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |
pH/ORP電流輸出1 | 隔離式4到20mA輸出, 負載500Ω | |
溫度電流輸出2 | 隔離式4到20mA輸出, 負載500Ω | |
電流輸出 度 | ±0.05 mA | |
RS485 | Mod bus RTU標準協定 | |
通訊速率 | 9600/19200/38400 | |
繼電器接點容量 | 5A/250VAC,5A/30VDC | |
清洗設定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小時 | |
一路多功能繼電器 | 清洗/周期報警/錯誤報警 | |
繼電器延時動作 | 0-120秒 | |
資料記錄 | 50萬(wan) 筆 | |
語言選擇 | 英語/繁體(ti) 中文/簡體(ti) 中文 | |
防護等級 | IP65 | |
電源 | 90到260VAC,功耗<7瓦 | |
安裝方式 | 盤麵安裝/壁掛安裝/管路安裝 | |
重量 | 144係列0.85Kg, 96係列0.55Kg |
2.工業(ye) PH電極,型號:PH5806
集精準性和易用性於(yu) 一體(ti) ,采用耐高溫凝膠和耐高溫固體(ti) 電介質雙液界內(nei) 置溫度傳(chuan) 感器的電解質傳(chuan) 感器,維護量低,適合要求嚴(yan) 格的在線測量。
p H: 0~14
溫 度: 0~135℃
耐 壓: 0~6Bar溫 補: pt1000
尺 寸: 12mm*120、150、225、325mm
典型應用: 發酵罐、生物技術、製藥工業(ye) 、
食品飲料工藝、澱粉漿等
3.流通式支架:帶虹吸結構,帶排汙閥,UPVC材質,兩(liang) 側(ce) DN25,PN10活套法蘭(lan) 連接,開檔250mm(含兩(liang) 側(ce) 法蘭(lan) ,密封麵尺寸),帶兩(liang) 側(ce) 配對法蘭(lan) 。
ORP酸堿度/氧化還原控製器
電話
微信掃一掃